![]() 364 801 |
![]() 364 800 |
![]() 364 650 |
![]() 364 604 |
![]() 364 692 |
![]() 364 611 |
![]() 364 401 |
| Artikel-Nr.: | Bezeichnung | Menge | € |
|---|---|---|---|
| 364 691 | PLUM Augenspülflasche, gefüllt | 200 ml | 9,50 |
| 364 604 | PLUM Augenspülflasche, gefüllt | 500 ml | 12,50 |
| 364 800 | PLUM Augenspülflasche DUO, gefüllt | 1000 ml | 24,95 |
| 364 692 | PLUM Augenspülflasche, in Gürteltasche | 200 ml | 15,90 |
| 364 693 | PLUM Gürteltasche für Augenspülflasche, leer | für 200 ml | 6,95 |
| 364 611 | PLUM Augenspülstation 1 Flasche m. Wandhalterung | 500 ml | 26,50 |
| 364 650 | PLUM Wandbox m. Flaschen | 2x 500 ml | 49,50 |
| 364 752 | PLUM Augenspülflasche, pH-Neutral | 200 ml | 11,75 |
| 364 801 | PLUM Augenspülflasche DUO, pH-Neutral | 500 ml | 22,85 |
| 364 746 | PLUM Augenspülflasche, pH-Neutral | 1000 ml | 19,80 |
| 364 746 H | PLUM Augenspülflasche, pH-Neutral (Flasche m. Halter) | 1000 ml | 30,40 |
| 364 401 | SecuBox, leer, zur Aufnahme versch. Flaschen | - | a.A. |
| 364 999 | SecuBox, gefüllt m. 2x PLUM 500 ml + 1x PLUM 200 ml pH-Neutral | 2x 500 ml + 1x 200 ml | a.A. |
![]() 50 025 |
![]() 50 027 |
![]() 50 030 + 50 035 |
![]() 50 038 |
| Artikel-Nr.: | Bezeichnung | Menge | € |
|---|---|---|---|
| 50 025 | Cederroth Augenspülflasche mobil | 235 ml | 18,60 |
| 50 027 | Gürteltasche für Cederroth Augenspülflasche mobil | - | 6,00 |
| 50 032 | Cederroth Augenspülflasche | 2 x 500 ml | 42,15 |
| 50 035 | Wandhalterung für Cederroth | für 500 ml | 15,30 |
| 50 038 | Cederroth Augenspülstation mit Pflasterspender | 2 x 500 ml | 152,65 |
![]() 506 199 |
![]() 506 200 |
![]() 506 205 / 506 206 |
![]() 506 119 |
![]() 506 115 |
![]() 506 101 |
![]() 506 2010 |
![]() 506 643 |
![]() 506 102 |
| Artikel-Nr.: | Bezeichnung | Menge | € |
|---|---|---|---|
| 506 199 | Eye Care, NaCl 0,9% im Umkarton | 500 ml | 10,50 |
| 506 200 | Eye Care, NaCl 0,9% | 500 ml | 10,95 |
| 506 201 | Eye Care, NaCl 0,9% | 250 ml | 8,95 |
| 506 202 | Eye Care, Bio Phos 74 | 250 ml | 10,95 |
| 506 205 | Halter f. Augenspülflasche klein | - | 14,50 |
| 506 206 | Halter f. Augenspülflasche groß | - | 19,50 |
| 506 119 | Eye Care Augenstation SINGLE 1 | 500 ml | 27,00 |
| 506 115 | Eye Care Augenstation SINGLE 2 | 500+250 ml | 40,00 |
| 506 101 | Eye Care Augenstation Medidrop 1 | 2x 500 ml | 41,00 |
| 506 102 | Eye Care Augenstation Medidrop 2 | 500+250 ml | 45,00 |
| 506 2010 | Eye Care Augenspülschrank I | - | 89,00 |
| 506 2020 | Eye Care Augenspülschrank II | - | 89,00 |
| 506 643 | Eye Care Gürteltasche | für 250 ml | 7,50 |
![]() 364 401 |
![]() 50 019 |
![]() 50 331 |
![]() 50 006 |
![]() 50 007 |
| Artikel-Nr.: | Bezeichnung | Größe | € |
|---|---|---|---|
| 364 401 | SecuBox, leer, zur Aufnahme verschiedener Flaschen | - | 29,95 |
| 50 019 | Rettungszeichen "Augenspüleinrichtung", Kunststoff | 200 x 200 mm | 5,10 |
| 150.00.047 | Rettungszeichen "Augenspüleinrichtung", nachleuchtend, Kunststoff | 200 x 200 mm | 4,50 |
| 160.06.202 | Rettungszeichen "Augenschutz tragen", Kunststoff | Ø 200 mm | 3,95 |
| 50 006 | Augenfremdkörperentferner, m. Magnet und Schlinge | - | 18,75 |
| 50 007 | Augenfremdkörperentferner, m. Magnet, Schlinge und Lupe | - | 32,00 |
| Artikel-Nr.: | Bezeichnung | € |
|---|---|---|
| 374 403 | Secu Box, Mini, blau, für Schutzbrille | 9,90 |
| 374 404 | Secu Box, Mini, transparent, f. Schutzbrille | 11,90 |
| 374 407 | Secu Box, Midi, blau, f. Schutzbrille | 23,60 |
| 374 409 | Secu Box, Midi, transparent, f. Schutzbrille | 23,90 |